產(chǎn)品分類
類型:織物和/或鋼絲增強(qiáng)橡膠軟管,帶有接頭,最大內(nèi)徑為35mm,用于高壓下傳送礦物油或帶霧化礦物油氣體。 分類:見附錄1 |
||||||||
特性 | 要求 | |||||||
D300/TOG125/FRS | D100/。。/R | |||||||
材料 | 符合適用標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
老化 | 暴露時(shí)間 | 70小時(shí) | ||||||
溫度 |
![]() |
|||||||
液體 | 工作液體(軟管完全浸沒) | |||||||
耐壓膨脹 | 壓力 | 210 bar | 150 bar | |||||
壓力上升速度 | 50bar/min | |||||||
老化前、后 | ≤外徑10% | ≤外徑12% | ||||||
老化后變化 | 最大,-10% | 最大,-30% | ||||||
![]() (老化前、后) |
壓力上升速度 | 50 bar/min | ||||||
爆破壓力 | (*) | ≥35bar | ||||||
拉伸強(qiáng)度 | 老化前、后 | (***) | ≥300daN | |||||
老化后的變化 | 最大,-20% | 最大,-30% | ||||||
橡膠增強(qiáng)層粘合力 | 供貨時(shí) | 每厘米寬≥2daN | ||||||
老化后變化 | 最大,-20% | |||||||
纏繞試驗(yàn) | 芯軸直徑 | 5倍軟管外徑 | ||||||
冷彎曲性 | 暴露時(shí)間 | 70小時(shí) | ||||||
溫度 | 最小工作溫度±2℃ | |||||||
試驗(yàn)類型 |
![]() |
A | ||||||
芯軸直徑 | 10倍軟管外徑 | |||||||
![]() (標(biāo)準(zhǔn)50417) |
伸長 | 20% | ||||||
暴露時(shí)間 | 70小時(shí) | |||||||
質(zhì)量保持等級 | 1 | |||||||
顫振試驗(yàn)(老化后) | 壓力 | 150 bar | 75bar | |||||
松弛 | 圖紙規(guī)定的軟管自由長度的15% | |||||||
頻率 | 2.7Hz(160個(gè)循環(huán)/分) | |||||||
溫度 | 55—60℃ | |||||||
持續(xù)時(shí)間 | ≥1 500 000個(gè)循環(huán) | |||||||
脈沖試驗(yàn)(在室溫下進(jìn)行試驗(yàn)) | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn) | 壓力 | 150bar | |||||
頻率 |
![]() |
2.5-3.3Hz(150-200個(gè)循環(huán)/分) | ||||||
持續(xù)時(shí)間 |
![]() |
≥150 000 | ||||||
選用試驗(yàn) | 壓力 | 190bar | ||||||
頻率 |
![]() |
2.5-3.3Hz(150-200個(gè)循環(huán)/分) | ||||||
持續(xù)時(shí)間 |
![]() |
≥20 000 |
- 加油車接頭試驗(yàn)技術(shù)需求[2025-03-24]
- 相對于其他單位選擇濟(jì)南思明特科技有限公司的產(chǎn)品優(yōu)勢點(diǎn)[2025-02-06]
- 計(jì)算機(jī)自動水壓試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)參數(shù)[2025-02-06]
- 計(jì)算機(jī)水壓測試系統(tǒng)30mpa-專用試壓機(jī)[2025-02-06]
- 根據(jù)GB3836.1要求的防爆殼體水壓試驗(yàn)機(jī)的測試原理(購買前必讀)[2023-04-21]
- 氣瓶外測法水壓試壓機(jī)的使用方法[2023-04-21]
- 標(biāo)題:新能源汽車液冷板流阻試驗(yàn)機(jī)[2023-04-21]
- 怎么對汽車輪胎做水壓強(qiáng)度測試 項(xiàng)目[2023-04-21]